Win 300 Times Your Money Instantly!
Results
Draw Date & Time Winning Numbers
882093 Sat, 25th Apr 2020 – 01:30 8 - 8 - 6
882092 Sat, 25th Apr 2020 – 01:00 3 - 3 - 3
882091 Sat, 25th Apr 2020 – 00:30 9 - 7 - 9
882090 Sat, 25th Apr 2020 – 00:00 4 - 6 - 8
882089 Fri, 24th Apr 2020 – 23:30 9 - 4 - 0
882088 Fri, 24th Apr 2020 – 23:00 5 - 4 - 0
882087 Fri, 24th Apr 2020 – 22:30 2 - 0 - 9
882086 Fri, 24th Apr 2020 – 22:00 0 - 8 - 7
882085 Fri, 24th Apr 2020 – 21:30 7 - 6 - 1
882084 Fri, 24th Apr 2020 – 21:00 0 - 1 - 5
882083 Fri, 24th Apr 2020 – 20:30 9 - 7 - 6
882082 Fri, 24th Apr 2020 – 20:00 3 - 8 - 7
882081 Fri, 24th Apr 2020 – 19:30 8 - 6 - 6
882080 Fri, 24th Apr 2020 – 19:00 1 - 5 - 1
882079 Fri, 24th Apr 2020 – 18:30 9 - 6 - 5
882078 Fri, 24th Apr 2020 – 18:00 4 - 5 - 0
882077 Fri, 24th Apr 2020 – 17:30 2 - 4 - 5
882076 Fri, 24th Apr 2020 – 17:00 4 - 5 - 8
882075 Fri, 24th Apr 2020 – 16:30 4 - 5 - 3
882074 Fri, 24th Apr 2020 – 16:00 8 - 2 - 7
Close
DRAW EVERY 30 MINUTES
What are your 3 Lucky Numbers?
Your Stake