Win 300 Times Your Money Instantly!
Results
Draw Date & Time Winning Numbers
881892 Mon, 20th Apr 2020 – 21:00 1 - 9 - 4
881891 Mon, 20th Apr 2020 – 20:30 2 - 8 - 7
881890 Mon, 20th Apr 2020 – 20:00 8 - 0 - 3
881889 Mon, 20th Apr 2020 – 19:30 2 - 5 - 2
881888 Mon, 20th Apr 2020 – 19:00 3 - 7 - 3
881887 Mon, 20th Apr 2020 – 18:30 6 - 5 - 3
881886 Mon, 20th Apr 2020 – 18:00 7 - 8 - 1
881885 Mon, 20th Apr 2020 – 17:30 7 - 5 - 1
881884 Mon, 20th Apr 2020 – 17:00 9 - 3 - 4
881883 Mon, 20th Apr 2020 – 16:30 1 - 3 - 3
881882 Mon, 20th Apr 2020 – 16:00 7 - 7 - 3
881881 Mon, 20th Apr 2020 – 15:30 2 - 3 - 1
881880 Mon, 20th Apr 2020 – 15:00 8 - 9 - 0
881879 Mon, 20th Apr 2020 – 14:30 8 - 2 - 7
881878 Mon, 20th Apr 2020 – 14:00 4 - 3 - 8
881877 Mon, 20th Apr 2020 – 13:30 5 - 3 - 6
881876 Mon, 20th Apr 2020 – 13:00 7 - 0 - 7
881875 Mon, 20th Apr 2020 – 12:30 8 - 5 - 1
881874 Mon, 20th Apr 2020 – 12:00 3 - 6 - 7
881873 Mon, 20th Apr 2020 – 11:30 7 - 4 - 3
Close
DRAW EVERY 30 MINUTES
What are your 3 Lucky Numbers?
Your Stake